大関陥落力士一覧

「2場所連続で負け越した場合、関脇へ降格」という大関陥落の現行制度は、1969年7月場所から施行されました。なお、降格直後の場所で10勝以上すれば大関に復帰(大関に返り咲き)できるという特例制度も合わせて施行されました。

1969年7月場所以降に大関から関脇に陥落した力士の一覧は以下になります。

力士 陥落確定場所 大関 大関 関脇 備考
前の山 1972年3月 3-2-10 6-7-2 7-8 1974年3月場所 引退
大受 1974年5月 4-5-6 6-9 9-6 1977年5月場所 十両で引退
魁傑 1975年11月 6-9 6-9 7-8 1977年3月場所で大関再昇進
三重ノ海 1976年5月 2-6-7 2-8-5 10-5 大関復帰 1979年9月場所横綱
魁傑 1977年9月 6-9 5-10 6-9 1979年1月場所 引退
琴風 1985年5月 5-10 3-4-8 0-0-15(*) 1985年11月場所 引退
霧島 1992年11月 7-8 1-7-7 5-10(*) 1996年3月場所 引退
小錦 1993年11月 0-2-13 6-9 2-13 1997年11月場所 引退
貴ノ浪 1999年11月 3-4-8 6-9 10-5 大関復帰
貴ノ浪 2000年5月 7-8 6-9 7-8 2004年5月場所 引退
武双山 2000年7月 0-0-15 4-11 10-5 大関復帰
出島 2001年7月 5-10 3-3-9 5-10 2009年7月場所 引退
雅山 2001年9月 7-8 3-7-5 0-0-15(*) 2013年3月場所 十両で引退
栃東 2004年5月 0-3-12 0-0-15 10-5 大関復帰
栃東 2004年11月 2-2-11 3-3-9 11-4 大関復帰
千代大海 2009年11月 2-9-4 2-9-4 0-4-0 2010年1月場所 引退
把瑠都 2012年11月 1-3-11 1-2-12 8-7 2013年9月場所 十両で引退
琴欧洲 2013年11月 4-3-8 1-3-11 8-7 2014年3月場所 引退
琴奨菊 2017年1月 5-10 5-10 9-6
照ノ富士 2017年9月 1-5-9 1-5-9 0-5-10
栃ノ心 2019年3月 0-5-10 7-8 10-5 大関復帰
貴景勝 2019年7月 3-4-8 0-0-15 12-3 大関復帰
栃ノ心 2019年9月 0-6-9 6-9 2-3-10

(*)公傷の場所は全休(公傷制度は2003年11月場所をもって廃止)

「2場所連続で負け越した場合、関脇へ降格」という大関陥落の現行制度は、1969年7月場所から施行されました。なお、降格直後の場所で10勝以上すれば大関に復帰(大関に返り咲き)できるという特例制度も合わせて施行されました。

(Visited 15,356 times, 4 visits today)
スポンサーリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Evernoteに保存Evernoteに保存
スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.